Ski'n'Brunch
02.01.2025, 07:00
Skifahren in der aufgehenden Sonne, unverspurte Traumpisten, klare Morgenluft und ein Bergbrunch mit regionalen Köstlichkeiten erwarten Sie bei dem wöchentlichen Ski’n’Brunch.
Jänner: 7:00 Uhr Treffpunkt Schmittenhöhebahn Talstation
Februar: 6:45 Uhr Treffpunkt Schmittenhöhebahn Talstation
9.30 Uhr: Brunch im Sonnkogel Restaurant, Blaickner's Sonnalm oder Schmiedhof Alm (Terminabhängig)
Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl! Nur für geübte Skifahrer. Bitte beachten Sie, dass die Talabfahrten über die Standard Abfahrt (Nr. 13) oder die Trass Abfahrt (Nr. 14) - beides schwarze Pisten - erfolgen.
Bei schlechter Wetterprognose wird Ski'n'Brunch bis spätestens Dienstag 12:00 Uhr abgesagt. Alle Teilnehmer bekommen in diesem Fall am Dienstag Bescheid und können das Ticket zu einen anderen Wunschtermin einlösen.
Nur mit gültigem Skipass (Saisonkarte, Mehrtagesskipass oder Kauf der Tageskarte am Vortag).
Preis: € 65,–/nur mit gültigem Skipass (Kauf des Skipass am Vortag)
Wischen für mehr Infos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2025 | 07:00 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01.2025 | 07:00 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.2025 | 07:00 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01.2025 | 07:00 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2025 | 07:00 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.2025 | 06:45 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2025 | 06:45 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.02.2025 | 06:45 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.02.2025 | 06:45 - 11:00 Uhr |
Wischen für mehr Infos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene € 65,00 |
Kontakt
Schmittenstraße 119 , AT 5700 Zell am See · Telefonnummer +43 (0)6542/789-211 · E-Mail infocenter@schmitten.at